« indietro |
CAUSALE
SWIFT |
DESCRIZIONE |
CAUSALE ABI
|
SEGNO |
DESCRIZIONE |
BOE | Bill of exchange | 90 | D/A | Pagamento o incasso di rimesse documentate da o per l’estero |
BRF | Brokerage Fee | 16 | D | Commissioni |
BRF | Brokerage Fee | 68 | A | Storno scritture |
CHG | Charges | 66 | D | Spese |
CHG | Charges | 68 | A | Storno scritture |
CHK | Cheques | 10 | D | Emissione assegni circolari o vaglia |
CHK | Cheques | 56 | A | Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al dopo incasso |
CLR | Cash letter/cheques remittance | ZN | A | Negoziazione assegni sull’estero |
CLR | Cash letter/cheques remittance | 57 | D | Restituzione di assegni o vaglia irregolari |
CMI | Cash Management item - no details | Z1 | D/A | Disposizioni di giro di cash pooling |
CAUSALE SWIFT |
DESCRIZIONE |
CAUSALE ABI |
SEGNO |
DESCRIZIONE |
CMN | Cash Management item - notional pooling | Z1 | D/A | Disposizioni di giro di cash pooling |
CMS | Cash Management item - sweeping | Z1 | D/A | Disposizioni di giro di cash pooling |
CMT | Cash Management item - topping | Z1 | D/A | Disposizioni di giro di cash pooling |
CMZ | Cash Management item - zero balancing | Z1 | D/A | Disposizioni di giro di cash pooling |
COL | Collection | 30 | A | Accrediti effetti s.b.f. |
COL | Collection | 68 | D | Storno scritture |
COM | Commission | 16 | D | Commissioni |
COM | Commission | 68 | A | Storno scritture |
DCR | Documentary Credit | 72 | A | Accredito per utilizzo di credito documentario da estero |
DCR | Documentary Credit | 44 | D | Addebito per utilizzo di credito documentario su estero |
DDT | Direct debit item | 06 | A | Accredito per incassi con addebito in conto preautorizzato |
DDT | Direct debit item | 42 | D | Effetti insoluti o protestati |
DIV | Dividends- warrants | 14 | A | Cedole, dividendi e premi estratti |
DIV | Dividends- warrants | 68 | D | Storno scritture |
ECK | Eurocheques | 13 | D | Vostro assegno bancario n. |
ECK | Eurocheques | 68 | A | Storno scritture |
EQA | Equivalent amount | 28 | D/A | Acquisto e vendita divise e/o banconote estere |
FEX | Foreign Exchange | 28 | D/A | Acquisto e vendita divise e/o banconote estere |
INT | Interest | 18 | D/A | Interessi e competenze (conti correnti, conti di deposito ecc.) |
CAUSALE SWIFT |
DESCRIZIONE |
CAUSALE ABI |
SEGNO |
DESCRIZIONE |
LBX | Lock- box | Z5 | A | Versamento indiretto |
LBX | Lock- box | 68 | D | Storno scritture |
LDP | Loan deposit | ZS | A | Erogazione prestiti personali e finanziamenti diversi |
LDP | Loan deposit | 15 | D | Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali, ecc.) |
MSC | Miscellanea | 50 | D | Pagamenti diversi |
MSC | Miscellanea | 78 | A | Versamento di contante o valori assimilati |
RTI | Returned item | 08 | D | Disposizioni di incasso preautorizzate impagate |
RTI | Returned item | 68 | A | Storno scritture |
SEC | Securities | 70 | D/A | Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione |
STO | Standing order | 11 | D | Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas, telefono, ecc.) |
STO | Standing order | 68 | A | Storno scritture |
TCK | Travellers cheques | 51 | D | Assegni turistici |
TCK | Travellers cheques | 68 | A | Storno scritture |
TRF | TRANSFER | ZI | A | Bonifico dall’estero |
TRF | TRANSFER | ZL | D | Bonifico dall’estero |
VDA | Value Date adjustment | 60 | D/A | Rettifica valuta |
« indietro |